Válvula de Bola con Brida de 2 Piezas (DIN PN16)
Válvula de Bola con Brida de 2 Piezas (DIN PN16)
- Brida: 1/2"-2" (PN16/25/40):DIN2543/2544/2545
2-1/2"-4(PN16):DIN2543 - Longitud cara a cara: DIN3202-F4
- Placa de montaje: ISO 5211
- Presión de trabajo: 1/2"-2":PN16/25/40,2-1/2"-4":PN16
- Rango de temperatura: -25℃ a +180℃
- Material: CF8M, CF8, CF3M, WCB
Lista de materiales
Ítem | Pieza | Material | Cantidad. | |||
1 | Cuerpo | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | 1 | |
2 | Tapa | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | 1 | |
3 | Bola | 304 | 304 | 316 | 1 | |
4 | Asiento | RPTFE | 2 | |||
5 | Vástago | 304 | 304 | 316 | 1 | |
6 | Arandela de empuje | PTFE | 1 | |||
7 | Junta en O | Viton | 1 | |||
8 | Empaquetadura | PTFE | 1 | |||
9 | Tuerca prensaestopas | 304 | 1 | |||
10 | Arandela Belleville | 301 | 2 | |||
11 | Tuerca | 304 | 2 | |||
12 | Tuerca de tope | 304 | 1 | |||
13 | Plato | 304 | 1 | |||
14 | Mango | 304 | 1 | |||
15 | Cubierta de mango | PLASTIC | 1 | |||
16 | Seguro | 304 | 1 | |||
17 | Junta | PTFE | 1 | |||
18 | Perno | 304 | 4(6.8) |
Tamaño | Ød | L | T | F | D1 | D2 | D3 | n- Ødl | H | W | P | ISO5211 Estándar | N.M | Kg | |
DN15 | 1/2" | 15 | 115 | 14 | 2 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 80 | 145 | 9 | F03/F04 | 5 | 2.91 |
DN20 | 3/4" | 20 | 120 | 16 | 2 | 105 | 75 | 58 | 4-14 | 85 | 145 | 9 | F03/F04 | 8 | 3.38 |
DN25 | 1" | 25 | 125 | 18 | 2 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 95 | 160 | 11 | F04/F05 | 10 | 3.73 |
DN32 | 1-1/4" | 32 | 130 | 18 | 2 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 108 | 160 | 11 | F04/F05 | 14 | 4.95 |
DN40 | 1-1/2" | 38 | 140 | 18 | 3 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 114 | 185 | 14 | F05/F07 | 18 | 6.10 |
DN50 | 2" | 50 | 150 | 20 | 3 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 124 | 185 | 14 | F05/F07 | 25 | 8.90 |
DN65 | 2-1/2" | 65 | 170 | 18 | 3 | 185 | 145 | 122 | 4-18 | 148 | 230 | 17 | F07/F10 | 48 | 12.80 |
DN80 | 3" | 76 | 180 | 20 | 3 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 158 | 230 | 17 | F07/F10 | 75 | 18.90 |
DN100 | 4" | 94 | 190 | 20 | 3 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 191 | 320 | 17 | F07/F10 | 110 | 26.60 |
La válvula esférica se utiliza con frecuencia como un dispositivo de cierre de fluidos en sistemas petroleros, tanto en tierra como en plataformas marítimas, así como en instalaciones de producción de gas natural. También se emplean en sistemas de gas combustible para alimentar hornos.
Las válvulas de bola se utilizan en diferentes tipos de tuberías, como sistemas de drenaje, líneas de suministro de agua y sistemas de riego.
Nuestra empresa fabrica válvulas esféricas con una variedad de materiales, tales como acero inoxidable, acero al carbono entre otros. Para obtener información adicional, le recomendamos que se comunique con nuestro equipo de atención al cliente.
La válvula esférica de asiento metálico tiene una base fabricada con dos tipos de metal, mientras que la válvula esférica de asiento blando está fabricada con un tipo de metal y otro de plástico.
Para aplicaciones de vapor, las válvulas esféricas son ideales gracias a sus excelentes propiedades de sellado.
Principalmente utilizamos acero inoxidable para las válvulas de control de flujo, entre otros materiales como: acero aleado, acero de alta aleación, acero inoxidable resistente al calor, acero inoxidable dúplex y acero resistente a la corrosión.
Fabricamos válvulas reguladoras de flujo y también accesorios según diversas normas, como GB, ASTM, ASNI, BS, DIN, JIS, etc.
El 80% de nuestras válvulas industriales se exportan a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Canadá, Australia, etc.
Somos una empresa de fundición de piezas especializada en acero inoxidable, brindamos servicios de fundición de precisión mediante el método de cera perdida, además de fundición en arena y mecanizado. Nuestra experiencia abarca diversos sectores industriales, pero tenemos un enfoque particular en área de las válvulas de control de flujo.
Ofrecemos servicios de mecanizado de fundición de acero inoxidable para diversas industrias, incluyendo la fundición agrícola, automotriz, de potencia de fluidos, marina y médica.